EN
5度电堆叠式一体机
市场价格:
关键词:
5度电堆叠式一体机
所属分类:
产品描述
产品概述
户用堆叠式储能一体机,具备高效率、多重保护、模块化堆叠特点,适配家庭光伏储能场景。
产品特点
▪ 大容量电芯超过 10000 次以上的循环次数
▪ 更短并离网切换时间,保证重要设备不断电
▪ 系统具有多重保护,安全和可信度高
▪ AI 智能控制,多种工作模式,提高经济效益
▪ 具有低温自加热功能,满足低温区域使用
▪ 一体化设计,快捷安装,外观简洁
技术指标
| 参数 | LB-SA5.02L-S2 | LB-SA10.04L-S2 | LB-SA15.07L-S2 | LB-SA20.09L-S2 |
|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | ||||
| 逆变器型号 | LN-SA5000L-S2 | |||
| 逆变器输出功率 (W) | 2500W | |||
| 电池模块型号 | LB-SA5000L-B2 | |||
| 电池模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 电池总容量 (kWh) | 5.02 | 10.04 | 15.07 | 20.09 |
| PV 输入参数 | ||||
| 最大 PV 输入功率 (W) | 1050×4 | |||
| 最大 PV 输入电压 (Vdc) | 60 | |||
| MPPT 电压范围 (Vdc) | 17–60 | |||
| MPPT 数量 | 4 | |||
| 每路 MPPT 最大输入电流 (A) | 30 | |||
| 交流参数 (并网) | ||||
| 额定交流输入 | L+N+PE,50/60Hz,220/230Vac | |||
| 交流输入电压范围 (Vac) | 170–280 | |||
| 额定有功输出功率 (W) | 2500 | |||
| 最大输出电流 (A) | 11 | |||
| 最大效率 | ≥95% | |||
| 开关切换时间 (ms) | 10 | |||
| 交流输出参数 (离网) | ||||
| 额定输出电压 (Vac) | 230±5% | |||
| 额定输出频率 (Hz) | 50/60±0.3 | |||
| 额定输出功率 (W) | 2500 | |||
| 最大峰值输出功率 (W) | 5000 | |||
| 电池参数 | ||||
| 型号 | LB-SA5000L-B2 | |||
| 电池类型 | LiFePO4 | |||
| 电池包输出额定电压 (V) | 51.2 | |||
| 最大充 / 放电电流 (A) | 50 | |||
| 最大充 / 放电功率 (W) | 2500 | |||
| 安全保护 | ||||
| 反极性保护 | 是 | |||
| 输出过压保护 | 是 | |||
| 输出过流保护 | 是 | |||
| 输出短路保护 | 是 | |||
| 过温保护 | 是 | |||
| 常规参数 | ||||
| 尺寸 (W/H/D)(mm) | 548×350×355 | |||
| 重量 (kg) | 45 | |||
| 安装方式 | 堆叠式安装 | |||
| 工作温度范围 (℃) | -10 ~ +50 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| IP 防护等级 | IP65 | |||
| 相对湿度 | 5–95% | |||
| 显示 | LED&APP | |||
| 海拔高度 (m) | 3000 | |||
| 电池模块 | ||||
| 电池类型 | LiFePO4 | |||
| 额定能量 (kWh) | 5.02 | |||
| 电池可用容量 (kWh) | 4.52 | |||
| 额定电压 (V) | 51.2 | |||
| 最大充放电电流 (A) | 50 | |||
| 最大充放电功率 (W) | 2500 | |||
| 工作温度范围 (℃) | -20 ~ +50 | |||
| 循环寿命 | ≥10000(@25℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | |||
| 扩展数量 | 最多 4 个并联 | |||
| IP 防护等级 | IP65 | |||
| 电池模块尺寸 (W/H/D)(mm) | 548×350×355 | |||
| 电池模块重量 (kg) | 33 | |||
| 认证项 | ||||
| 认证项 | EN 62109-1,EN 62109-2,IEC 61000-6-1/-2/-3/-4,VDE-AR-N 4105,IEC62619,UN38.3,IEC62040-1/-2/-17,REACH | |||
相关产品
在线询价
江苏群菱能源科技有限公司 北京群菱能源科技有限公司
地址:南通市如东县如东经济开发区庐山路109号
江苏群菱公众号
北京群菱公众号
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
