EN
40~50 kW 光伏储能混合逆变器
市场价格:
关键词:
40~50 kW 光伏储能混合逆变器
所属分类:
产品描述
产品概述
工商业储能混合逆变器,支持并联扩容、宽电压范围、负载适配,适配工商业光伏储能场景。
产品特点
▪ 支持光伏与储能混合连接
▪ 三相四桥臂拓扑
▪ 支持 100% 不平衡负载
▪ 可定制 EMS(能量管理系统)和 BMS(电池管理系统)控制策略
▪ 160–800 V 宽电池电压范围(行业最宽)
▪ 支持并联
技术指标
| 参数 | LN-HY2-040KF-OS-A1 | LN-HY2-050KF-OS-A1 |
|---|---|---|
| 交流参数 | ||
| 额定交流功率 (kVA) | 40 | 50 |
| 接线方式 | 三相四线制 | |
| 最大输出功率 (kVA) | 44 | 55 |
| 峰值功率 (离网) | 10 秒内输出达到额定功率的 1.5 倍 | |
| 允许电网电压 | 380/400(-15%~+15%)Vac | |
| 允许电网频率 (Hz) | 50/60(±5~5) | |
| 额定输入 / 输出电流 (A) | 60.7/58.0 | 75.8/72.5 |
| 最大输入 / 输出电流 (A) | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| 电流总谐波畸变率 | ≤3% | |
| 功率因数 | 0.99(0.8 超前 to 0.8 滞后) | |
| 光伏参数 | ||
| 最大接入功率 (kW) | 80 | 100 |
| 最大输入功率 (kW) | 64 | 80 |
| MPPT 电压范围 | 150–1000(360–850 满载)Vdc | |
| 最大输入直流电流 | 36 A×4 MPPT(4/2+2/2+2) | |
| 最大输入电压 (V) | 1000 | |
| 电池参数 | ||
| 额定功率 (kW) | 40 | 50 |
| 电池电压范围 (V) | 160–800 | |
| 最大充电 / 放电电流 (A) | 90 | |
| 接入电池数量 | 2 | |
| 系统参数 | ||
| 最大效率 | >97.6% | |
| 尺寸 (W/H/D)(mm) | 527×891×319 | |
| 重量 (kg) | <89 kg | |
| 噪音 | ≤65 dB | |
| IP 防护等级 | IP66 | |
| 工作温度 | -40~60 ℃(大于 45 ℃降额) | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 工作湿度 | 0–100%(无凝结) | |
| 工作海拔 (m) | 3000 m(大于 2000 m 降额) | |
| 通讯参数 | ||
| 显示 | LCD+LED 显示屏 | |
| 用户接口 | RS232, RS485, Ethernet, CAN | |
| 通讯协议 | GPRS/Wifi/Bluetooth/4G/LAN (可选) | |
| BMS 接口 | 支持 | |
| 产品特点 | ||
| 证书 | IEC, VDE, CEM, RoHS, CEC | |
相关产品
在线询价
江苏群菱能源科技有限公司 北京群菱能源科技有限公司
地址:南通市如东县如东经济开发区庐山路109号
江苏群菱公众号
北京群菱公众号
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
