EN
1600/2400W 微型光储一体机
市场价格:
关键词:
1600/2400W 微型光储一体机
所属分类:
产品描述
产品概述
户用微型光储一体机,支持 APP 控制、多重保护、离并网操作,适用于家庭阳台分布式光伏储能场景。
产品特点
▪ 充 / 逆一体双向变换,具备离并网功能
▪ 根据电价灵活充放电,最大化经济效益
▪ 支持防逆流功能,实现自发自用
▪ 带载功率支持 1600W/2400W 可选
▪ 手机 APP 监控,支持多种工作模式
▪ 一体设计,快捷安装,灵活扩容
技术指标
| 参数 | LB-SA2.04L2-S1 | LB-SA4.09L2-S1 | LB-SA6.14L2-S1 | LB-SA8.19L2-S1 |
|---|---|---|---|---|
| 系统参数 | ||||
| 控制模块型号 | LN-SA1600L-S1/LN-SA2400L-S1 (可选) | |||
| 控制模块数量 | 1 | |||
| 电池模块型号 | LB-SA2000L-BI | |||
| 电池模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 电池总容量 (kWh) | 2.04 | 4.09 | 6.14 | 8.19 |
| 电池可用容量 (kWh) | 1.84 | 3.68 | 5.52 | 7.37 |
| PV 输入参数 | ||||
| 最大 PV 输入功率 (W) | 1000×2 | |||
| 最大 PV 输入电压 (Vdc) | 100 | |||
| MPPT 电压范围 (Vdc) | 10–100 | |||
| MPPT 数量 | 2 | |||
| 每路 MPPT 最大输入电流 (A) | 16 | |||
| 交流参数 (并网) | ||||
| 额定交流输入 | L+N+PE,50/60Hz,220/230Vac | |||
| 交流输入电压范围 (Vac) | 170–280 | |||
| 最大输出功率 (W) | 1600/2400 | |||
| 最大输出电流 (A) | 14/21 | |||
| 功率因数 | 0.95 | |||
| 交流输出参数 (离网) | ||||
| 额定输出电压 (Vac) | 220Vac | |||
| 输出电压频率 (Hz) | 50/60±0.3 | |||
| 最大输出功率 (VA) | 1600/2400 | |||
| 最大峰值输出功率 (VA) | 3200/4800 | |||
| 电机带载容量 | 2HP | |||
| 电池参数 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 额定电压 (V) | 51.2 | |||
| 最大充 / 放电电流 (A) | 35/50 | |||
| 最大充 / 放电功率 (W) | 1600/2400 | |||
| 安全保护 | ||||
| 反极性保护 | 是 | |||
| 输出过压保护 | 是 | |||
| 输出过流保护 | 是 | |||
| 输出短路保护 | 是 | |||
| 过温保护 | 是 | |||
| 常规参数 | ||||
| 尺寸 (W/H/D)(mm) | 420×195×276 | |||
| 重量 (kg) | 12 | |||
| 安装方式 | 墙壁安装 | |||
| 工作温度范围 (℃) | -10 ~ +50 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| IP 防护等级 | IP65 | |||
| 相对湿度 | 5–95% | |||
| 显示 | LED & APP | |||
| 海拔高度 (m) | 3000 | |||
| 电池模块 | ||||
| 型号 | LB-SA2000L-BI | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 额定能量 (kWh) | 2.04 | |||
| 额定电压 (V) | 51.2 | |||
| 额定充 / 放电电流 (A) | 20A | |||
| 额定充 / 放电功率 (W) | 1024W | |||
| 工作温度范围 (℃) | -20 ~ +50 | |||
| 循环寿命 | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C,70%EOL) | |||
| 扩展数量 | 最多 4 个并联 | |||
| IP 防护等级 | IP65 | |||
| 电池模块尺寸 (W/H/D)(mm) | 420×225×276 | |||
| 电池模块重量 (kg) | 21 | |||
| 认证项 | ||||
| 认证项 | EN 62109-1,EN 62109-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, VDE-AR-N 4105, IEC62619,UN38.3, IEC62040-1/-2/-17,REACH | |||
相关产品
在线询价
江苏群菱能源科技有限公司 北京群菱能源科技有限公司
地址:南通市如东县如东经济开发区庐山路109号
江苏群菱公众号
北京群菱公众号
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
